平 成 23年 度 収支予算書(計算書)(案)総括表
  自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日
         (単位:円)
科       目 一般会計(a) 収益事業特別会計(b) 内部取引消去 合   計(a+b)
T.事業収支の部      
 1.事業活動収入
基本財産運用収入 3,000 0 0 3,000
特定資産運用収入 1,000 0 0 1,000
会費収入 14,356,000 0 0 14,356,000
事業費収入 2,714,000 0 0 2,714,000
助成金収入 7,604,300 0 0 7,604,300
補助金収入 1,106,200 0 0 1,106,200
推進費収入 0 0 0 0
雑 収 入 361,000 0 0 361,000
繰入金収入 0 0 0 0
【事業活動収入計】 26,145,500 0 0 26,145,500
 2.事業活動支出    
事 業 費 13,405,000 0 0 13,405,000
会 議 費 4,540,000 0 0 4,540,000
管 理 費 9,410,000 0 0 9,410,000
繰入金支出 0 0 0 0
【事業活動支出計】 27,355,000 0 0 27,355,000
【事業活動収支差額】 △ 1,209,500 0 0 △ 1,209,500
U.投資活動収支の部
 1.投資活動収入
特定資産取崩収入 200,000 0 0 200,000
【投資活動収入計】 200,000 0 0 200,000
 2.投資活動支出
特定資産取得支出 260,000 0 0 260,000
固定資産取得支出 0 0 0 0
【投資活動支出計】 260,000 0 0 260,000
【投資活動収支差額】 △ 60,000 0 0 △ 60,000
V.財務活動収支の部
 1.財務活動収入
借入金収入 0 0 0 0
【財務活動収入計】 0 0 0 0
借入金返済支出 0 0 0 0
【財務活動支出計】 0 0 0 0
【財務活動収支差額】 0 0 0 0
W.予備費支出
予備費支出 767,762 0 0 767,762
当期収支差額 △ 2,037,262 0 0 △ 2,037,262
前期繰越金収支差額 2,237,262 0 0 2,237,262
次期繰越収支差額 200,000 0 0 200,000