| 平成21年度正味財産増減計算書 | |||
| 平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで | |||
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 当年度(a) | 前年度(b) | 増 減(a-b) |
| T.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| <1>経常収益 | |||
| 基本財産利息収入 | 17,500 |
17,547 |
△47 |
| 特定資産利息収入 | 5,822 | 6,160 | △338 |
| 会費収入 | 14,707,500 | 15,420,000 | △712,500 |
| 事業費収入 | 1648,460 | 1,076,500 | 571,960 |
| 補助金収入 | 5,239,200 | 4,578,300 | 660,900 |
| 全法連推進費収入 | 5,231,300 | 5,238,300 | △7,000 |
| 雑 収 入 | 1,156,225 | 986,188 | 170,037 |
| 繰入金収入 | 146,952 | 433,272 | △286,320 |
| 【経 常 収 益 計】 | 28,152,959 | 27,756,267 | 396,692 |
| <2>経常費用 | |||
| 事 業 費 | 18,184,147 | 16,546,906 | 1,637,241 |
| 会 議 費 | 2,315,245 | 2,230,140 | 85,105 |
| 管 理 費 | 8,448,269 | 8,437,566 | 10,704 |
| 繰入金支出 | 146,952 | 433,272 | △286,320 |
| 【経 常 費 用 計】 | 29,094,613 | 27,647,883 | 1,446,730 |
| 【当期経常増減額】 | △941,654 | 108,384 | △1,050,038 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| <1>経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 【経 常 外 収 益 計】 | 0 | 0 | 0 |
| <2>経常外費用 | |||
| 固定資産除却損 | |||
| (1)什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 【経 常 外 費 用 計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 | 0 | ||
| 【当期一般正味財産増減額】 | △941,654 | 108,384 | △1,050,038 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 14,872,316 |
14,763932 |
108,384 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 13,930,662 | 14,872,316 | △941,654 |
| U.正味財産期末残高 | 13,930,662 | 14,872,316 | △941,654 |