| 平成22年度正味財産増減計算書 | |||
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで | |||
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 当年度(a) | 前年度(b) | 増 減(a-b) |
| T.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| <1>経常収益 | |||
| 基本財産利息収入 | 7,500 | 17,500 |
△10,000 |
| 特定資産利息収入 | 2,414 | 5,822 | △3,408 |
| 会費収入 | 13,466,000 | 14,707,500 | △1,241,500 |
| 事業費収入 | 1,404,000 | 1648,460 | △244,460 |
| 補助金収入 | 4,395,600 | 5,239,200 | △843,600 |
| 全法連推進費収入 | 4,672,800 | 5,231,300 | △558,500 |
| 雑 収 入 | 1,187,096 | 1,156,225 | 30,871 |
| 繰入金収入 | 608,301 | 146,952 | 461,349 |
| 【経 常 収 益 計】 | 25,743,711 | 28,152,959 | △2,409,248 |
| <2>経常費用 | |||
| 事 業 費 | 15,670,245 | 18,184,147 | △2,513,902 |
| 会 議 費 | 5,689,063 | 2,315,245 | 3,373,818 |
| 管 理 費 | 9,374,054 | 8,448,269 | 925,785 |
| 繰入金支出 | 608,301 | 146,952 | 461,349 |
| 【経 常 費 用 計】 | 31,341,663 | 29,094,613 | 2,247,050 |
| 【当期経常増減額】 | △5,597,952 | △941,654 | △4,656,298 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| <1>経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 【経 常 外 収 益 計】 | 0 | 0 | 0 |
| <2>経常外費用 | |||
| 固定資産除却損 | |||
| (1)什器備品除却損 | 123.427 | 0 | 123.427 |
| 【経 常 外 費 用 計】 | 123,427 | 0 | 123,427 |
| 【当期経常外増減額】 | △123,427 | △123,42 | |
| 【当期一般正味財産増減額】 | △5,721,379 | △941,654 | △4,779,725 |
| 【一般正味財産期首残高】 | 13,930,662 | 14,872,316 |
△941,654 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 8,209,283 | 13,930,662 | △5,721,379 |
| U.正味財産期末残高 | 8,209,283 | 13,930,662 | △5,721,379 |