平成20年度 収支計算書総括表
 
平成20年4月1日〜平成21年3月31日まで
  (単位:円)
科       目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合   計
T.事業収支の部
 1.事業活動収入
基本財産利息収入 17,547 0 0 17,547
特定資産利息収入 6,160 0 0 6,160
会費収入 15,420,000 0 0 15,420,000
事業費収入 1,076,500 0 0 1,076,500
補助金収入 4,578,300 0 0 4,578,300
全法連推進費収入 0 5,238,300 0 5,238,300
雑 収 入 850,352 135,836 0 986,188
繰入金収入 433,272 0 433,272 433,272
  【事業活動収入計】 22,382,131 5,374,136 0 27,756,267
 2.事業活動支出
事 業 費 13,765,776 2,781,130 0 16,546,906
会 議 費 1,784,113 446,027 0 2,230,140
管 理 費 6,334,823 1,713,707 0 8,048,530
繰入金支出 0 433,272 433,272 433,272
 【事業活動支出計】 21,884,712 5,374,136 433,272 27,258,848
 【事業活動収支差額】 497,419 0 0 497,419
U.投資活動収支の部 0
 1.投資活動収入 0
特定資産取崩収入 200,000 0 0 200,000
 【投資活動収入計】 200,000 0 0 200,000
 2.投資活動支出 0
特定資産取得支出 560,000 0 0 560,000
固定資産取得支出 0 0 0 0
【投資活動支出計】 560,000 0 0 560,000
 【投資活動収支差額】 △360,000 0 0 △360,000
V.財務活動収支の部
1.財務活動収入
借入金収入 0 0 0 0
 【財務活動収入計】 0 0 0 0
2.財務活動支出
借入金返済支出 0 0 0 0
 【財務活動支出計】 0 0 0 0
 【財務活動収支差額】
W.予備費支出
予備費 0 0 0 0
当期収支差額 137,419 0 0 137,419
前期繰越収支差額 6,162,816 0 0 6,162,816
次期繰越収支差額 6,300,235 0 0 6,300,235