平成19年度 収支計算書総括表
 
平成19年4月1日〜平成20年3月31日まで
  (単位:円)
科       目 一般会計 収益事業特別会計 内部取引消去 合   計
T.事業収支の部
 1.事業活動収入
基本財産利息収入 12,500 0 0 12,500
特定資産利息収入 11,622 0 0 11,622
会費収入 15,675,000 0 0 15,675,000
事業費収入 1,237,000 0 0 1,237,000
補助金収入 5,400,900 0 0 5,400,900
全法連推進費収入 0 5,288,300 0 5,288,300
雑 収 入 985,293 224,280 0 224,280
繰入金収入 31,307 0 31,307 31,307
  【事業活動収入計】 23,353,622 5,512,580 31,307 28,866,202
 2.事業活動支出
事 業 費 16,546,805 3,453,154 0 19,999,959
会 議 費 1,823,051 426,719 0 2,249,770
管 理 費 6,349,853 1,601,400 0 7,951,253
繰入金支出 0 31,307 31,307 31,307
 【事業活動支出計】 24,719,709 5,512,580 31,307 30,232,289
 【事業活動収支差額】 △ 1,366,087 0 0 △ 1,366,087
U.投資活動収支の部 0
 1.投資活動収入 0
特定資産取崩収入 4,600,000 0 0 4,600,000
 【投資活動収入計】 4,600,000 0 0 4,600,000
 2.投資活動支出 0
特定資産取得支出 560,000 0 0 560,000
固定資産取得支出 1,135,918 0 0 1,135,918
【投資活動支出計】 540,900 0 0 540,900
 【投資活動収支差額】 644,100 0 0 644,100
V.財務活動収支の部
1.財務活動収入
借入金収入 0 0 0 0
 【財務活動収入計】 0 0 0 0
2.財務活動支出
借入金返済支出 0 0 0 0
 【財務活動支出計】 0 0 0 0
 【財務活動収支差額】
W.予備費支出
予備費 0 0 0 0
当期収支差額 1,538,895 0 0 1,538,895
前期繰越収支差額 4,623,921 0 0 4,623,921