| 入 会 申 込 書 | ||||||||||||||
| 平成 年 月 日 | ||||||||||||||
| 社団法人 大牟田法人会 | ||||||||||||||
| 会 長 眞 次 義 彦 殿 | ||||||||||||||
| 今般、社団法人大牟田法人会に入会致したく、次のとおり、年会費 円及び、 | ||||||||||||||
| 「会費口座振替申込書」を添えて申込ます。 | ||||||||||||||
| (※入会年度の会費を「口座振替」にされる場合は年会費を添える必要はございません) | ||||||||||||||
| (太枠の中のみご記入ください) | ||||||||||||||
| 所属支部名 | 社団法人 大牟田法人会 支部 | |||||||||||||
| 法 源 番 号 | ||||||||||||||
| フ リ ガ ナ | ||||||||||||||
| 法 人 名 | ||||||||||||||
| フ リ ガ ナ | ||||||||||||||
| 役 職 代 表 者 名 |
印 | |||||||||||||
| 郵 便 番 号 | − | |||||||||||||
| 所 在 地 | ||||||||||||||
| 電 話 番 号 | − | − | FAX番号 | − | − | |||||||||
| 業 種 | ||||||||||||||
| 資 本 金 | ||||||||||||||
| 設立年月日 | 年 | 月 | 日 | 決算月 | 月 | |||||||||
| 関与税理士名 | ||||||||||||||
| 会 員 区 分 | 会員 ・ 準会員 | 会費ランク : | 会 費 円 | |||||||||||
| 推 薦 者 名 | ||||||||||||||
| 加入勧奨者 | ||||||||||||||
| ※備 考 : 子会社等の場合は親会社名 . | ||||||||||||||
| 会 費 負 担 額 |
資 本 金 | 金 額 | ランク | |||||||||||
| 〜 300万円以下 | 6,000円 | A | ||||||||||||
| 300万円超〜1,000万円以下 | 12,000円 | B | ||||||||||||
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 20,000円 | C | ||||||||||||
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 25,000円 | D | ||||||||||||
| 5,000万円超〜 1億円以下 | 30,000円 | E | ||||||||||||
| 1億円超 | 35,000円 | F | ||||||||||||
| 支店・出張所・協同組合・公益法人 | 5,000円 | G | ||||||||||||
| 子会社 等 | 3,000円 | H | ||||||||||||